• 台湾高山乌龙茶简介
  • 山核桃
  • 大佛龙井
  • 普洱茶简介
  • E商贸通
  • 安吉白茶简介
  周统计数据
华东林交所交易周报 2017/04/10-2017/04/14
来源:华东林业产权交易所  时间:2017年04月14日

商品代码 日期 订货量 开市 最高 最低 平均 收市 成交量 涨跌
HBB 2017-4-10 6514 94.45 95.7 94.05 94.85 95.15 31468 1.39%
HBB 2017-4-11 6320 95.2 96.45 94.9 95.7 95.05 47982 0.21%
HBB 2017-4-12 5994 95.1 96.7 94.95 95.6 96.45 42552 0.78%
HBB 2017-4-13 5734 96.3 97.05 95.3 96.2 95.65 53256 0.05%
HBB 2017-4-14 5908 95.7 96.55 95 95.75 95.1 45044 -1.14%
HBC 2017-4-10 93696 534 535.2 531 533.4 531.4 815394 0.13%
HBC 2017-4-11 94428 531.4 536.4 531.3 533.3 536.3 944954 0.54%
HBC 2017-4-12 99440 536.3 541.8 526.8 538.1 539.5 1225164 1.16%
HBC 2017-4-13 99092 539.5 542.4 537.2 540.2 537.2 894620 -0.17%
HBC 2017-4-14 95474 537.3 538.8 534 536.3 535.1 1061494 -0.94%
HBF 2017-4-10 141642 84.35 84.5 84.3 84.4 84.4 38182 0.06%
HBF 2017-4-11 139912 84.4 84.9 84.4 84.6 84.75 86396 0.41%
HBF 2017-4-12 142514 84.75 84.85 84.35 84.55 84.5 92380 -0.12%
HBF 2017-4-13 143072 84.5 84.8 84.4 84.6 84.5 78872 -0.06%
HBF 2017-4-14 143196 84.5 84.65 84.45 84.55 84.5 44728 -0.12%
HDHP 2017-4-10 43784 515.3 515.5 514.2 515.2 515.3 201874 0.10%
HDHP 2017-4-11 44076 515.2 516.3 515.2 515.5 516.1 307802 0.17%
HDHP 2017-4-12 43554 516.1 516.7 516.1 516.4 516.7 275534 0.23%
HDHP 2017-4-13 43446 516.7 520.3 513.2 516.5 513.3 328274 -0.60%
HDHP 2017-4-14 41790 513.3 514.8 511.4 512.8 513.3 349962 -0.62%
HLJ 2017-4-10 139062 310.8 313.4 310 311.6 313 950586 0.77%
HLJ 2017-4-11 142650 312 314.8 310 312.4 313.4 1451808 0.58%
HLJ 2017-4-12 146336 313 315.2 312 313.6 314.4 1402950 0.64%
HLJ 2017-4-13 148364 314 314.6 310 312 312.2 2075550 -0.45%
HLJ 2017-4-14 133334 312 315.6 310.8 313.2 313.8 1575324 0.58%
HPEC 2017-4-10 80340 329.8 333.1 329.7 331.2 331.9 251298 0.24%
HPEC 2017-4-11 82966 331.9 332 325.6 328.5 326.1 395324 -1.54%
HPEC 2017-4-12 80884 326.1 326.8 323.3 325.1 324.8 400420 -1.13%
HPEC 2017-4-13 81882 324.8 330 324.7 327.5 329.9 314384 1.48%
HPEC 2017-4-14 80434 330.5 330.6 326.1 327.8 327.8 391144 0.09%
HSHT 2017-4-10 125024 283.2 286.8 282.6 285 282.8 1021926 -0.35%
HSHT 2017-4-11 129492 283 283.6 277.4 280.8 277.8 1402918 -2.53%
HSHT 2017-4-12 124968 277.4 278 275 276 277 1421560 -1.35%
HSHT 2017-4-13 122678 276 278.4 275.4 276.8 278 1187634 0.72%
HSHT 2017-4-14 125900 278 287 277.8 285.4 286.8 1492260 3.61%
HSHX 2017-4-10 35282 1200 1215 1198 1206.5 1210 271310 0.58%
HSHX 2017-4-11 34990 1211 1214 1203 1210 1207.5 335994 0.08%
HSHX 2017-4-12 34666 1208 1212 1201 1207 1204 485972 -0.50%
HSHX 2017-4-13 34956 1204 1208 1200 1204 1205.5 364584 -0.12%
HSHX 2017-4-14 34902 1205 1209 1203 1206 1208 318852 0.33%
HSZ1 2017-4-10 2586 30130 30180 30060 30120 30180 9950 0.20%
HSZ1 2017-4-11 2546 30180 30210 30150 30180 30170 10676 0.17%
HSZ1 2017-4-12 2604 30170 30270 30100 30190 30100 16022 -0.27%
HSZ1 2017-4-13 2574 30100 30140 29980 30070 30020 11526 -0.56%
HSZ1 2017-4-14 2600 30020 30090 29970 30040 30080 9582 0.03%
HSZ2 2017-4-10 1386 37630 37680 37560 37620 37680 6364 0.16%
HSZ2 2017-4-11 1340 37680 37710 37650 37680 37670 7754 0.13%
HSZ2 2017-4-12 1370 37670 37780 37610 37700 37610 9888 -0.19%
HSZ2 2017-4-13 1330 37610 37650 37450 37570 37500 7954 -0.53%
HSZ2 2017-4-14 1354 37500 37570 37450 37520 37560 6518 -0.03%
HTGW 2017-4-10 77262 370 375.2 368.8 372.2 375 354138 2.18%
HTGW 2017-4-11 75158 375 389.4 373.8 378 389 581564 4.51%
HTGW 2017-4-12 77742 389 399.2 389 395 397.8 615430 5.24%
HTGW 2017-4-13 77900 397.8 401.4 394.6 398 396.4 547402 0.35%
HTGW 2017-4-14 79262 396.4 399 395.6 397.2 397.4 414322 -0.15%
HTSS 2017-4-10 61402 250.5 250.55 248.75 249.6 249.55 218338 -0.32%
HTSS 2017-4-11 70734 249.5 249.75 247.5 248.45 249.1 314550 -0.20%
HTSS 2017-4-12 66480 249 252.05 248.25 250.2 252.05 313826 1.45%
HTSS 2017-4-13 65900 252.5 253.9 250.4 252.5 250.65 350560 0.18%
HTSS 2017-4-14 67814 250.85 255.65 250.45 253.55 254.8 320406 0.91%
HXF 2017-4-10 62396 418.1 419.6 417.1 418.5 419.6 167656 0.67%
HXF 2017-4-11 61408 419.5 419.8 416.3 418.3 416.9 226622 -0.38%
HXF 2017-4-12 60678 416.9 418.1 414.6 416.3 416.7 298084 -0.38%
HXF 2017-4-13 65896 416.7 419.1 413.5 417.2 419.1 261802 0.67%
HXF 2017-4-14 59358 419.1 419.6 414.9 417.4 415.1 292328 -0.50%
HZZ 2017-4-10 156296 605.8 609 599 603.4 601.4 354768 -0.40%
HZZ 2017-4-11 159874 601.4 608.2 595 601.6 607.2 530946 0.63%
HZZ 2017-4-12 171922 607.4 614 604.2 609 610.8 531294 1.53%
HZZ 2017-4-13 174796 610.8 611.4 602.8 607.2 606.8 369980 -0.36%
HZZ 2017-4-14 185134 606.8 617.8 606.8 614.2 615.8 584828 1.42%

 









友情链接
关于我们  |  产品与服务  |  站点地图  |  法律声明  |  合作伙伴  |  加入我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  网站统计
华东林交所大宗现货电子交易系统
杭州市江干区钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心3501
电话:0571-86486000    传真:0571-86486015    EMAIL:service@hdlqjy.com    增值电信业务经营许可证:浙B2-20130235    ICP备案许可证:浙ICP备11007592号