• 台湾高山乌龙茶简介
  • 山核桃
  • 大佛龙井
  • 普洱茶简介
  • E商贸通
  • 安吉白茶简介
  周统计数据
华东林交所交易周报 2017/03/27-2017/03/31
来源:华东林业产权交易所  时间:2017年03月31日

商品代码 日期 订货量 开市 最高 最低 平均 收市 成交量 涨跌
HBB 2017-3-27 5850 95 95.45 94.4 95 94.65 19522 -0.16%
HBB 2017-3-28 5972 94.6 95.3 93.45 94.55 93.65 39668 -1.42%
HBB 2017-3-29 6134 93.75 94.35 92.45 93.4 94.05 55000 -0.53%
HBB 2017-3-30 6264 93.8 94.2 92.55 93.5 92.85 41462 -0.59%
HBB 2017-3-31 6660 92.75 93.25 91.8 92.55 92.9 50380 -0.64%
HBC 2017-3-27 102426 534.4 535.6 530.8 533.2 531.3 611736 -0.17%
HBC 2017-3-28 96324 531.3 532.7 528.1 530.2 532.5 1728390 -0.13%
HBC 2017-3-29 88082 532.5 536 531.7 533.5 533.3 1331456 0.58%
HBC 2017-3-30 92894 528.1 528.2 525.2 527 526.9 873194 -1.24%
HBC 2017-3-31 97540 526.9 530 524.3 527.3 524.5 1011032 -0.47%
HBF 2017-3-27 148272 83.9 84.7 83.9 84.1 84.25 47946 0.12%
HBF 2017-3-28 147172 84.25 84.45 83.8 84.05 83.8 74202 -0.36%
HBF 2017-3-29 147218 83.7 84.4 83.7 83.95 84 79956 -0.06%
HBF 2017-3-30 147324 84 84.3 83.85 84.05 84.1 80296 0.18%
HBF 2017-3-31 147630 84.1 84.3 83.95 84.1 84.05 59382 0.00%
HDHP 2017-3-27 52948 515.7 518.6 515.4 516.7 518.3 221888 -1.39%
HDHP 2017-3-28 60382 518.3 521.4 517.8 518.7 520.8 396908 0.79%
HDHP 2017-3-29 61130 519.4 522.7 519 521.1 522.4 367160 0.71%
HDHP 2017-3-30 63038 522 523.6 522 522.8 523.6 396424 0.48%
HDHP 2017-3-31 63834 522.8 523.5 521.7 523.2 523.3 376400 0.10%
HLJ 2017-3-27 147510 314 315.8 312 314.2 315 1193386 0.19%
HLJ 2017-3-28 148544 314.4 316.8 313 314.6 314.2 1315354 0.00%
HLJ 2017-3-29 144034 314.4 316.6 312.4 314.2 313 1586506 -0.51%
HLJ 2017-3-30 138846 312.6 312.8 309 311 310.4 1900720 -1.21%
HLJ 2017-3-31 136338 309.8 313.2 308.6 311.2 312.6 1490760 0.51%
HPEC 2017-3-27 75194 328.7 329.8 327.4 328.6 327.9 248880 -0.24%
HPEC 2017-3-28 57138 328 328 324.6 326.2 326.5 399102 -0.64%
HPEC 2017-3-29 73252 326.5 328.8 326.4 327.7 328.2 410194 0.61%
HPEC 2017-3-30 80400 328.2 328.2 324 326 324.5 398962 -0.98%
HPEC 2017-3-31 78850 324.5 327.5 323.7 325.6 326.9 374290 0.28%
HSHT 2017-3-27 132776 294.6 296.8 294.4 295.8 295.6 1197128 1.44%
HSHT 2017-3-28 129684 295 299.8 294.4 296.8 294.6 1681312 -0.41%
HSHT 2017-3-29 133758 294.8 295.4 291.6 293.4 293 1975306 -1.28%
HSHT 2017-3-30 129062 293.2 293.6 288.6 291 288.6 1584340 -1.64%
HSHT 2017-3-31 125126 288.2 290.2 282 287.4 282.2 1595130 -3.02%
HSHX 2017-3-27 34594 1217 1226 1215 1219.5 1216.5 269330 -0.04%
HSHX 2017-3-28 33096 1220 1235 1220 1226 1221 352658 0.12%
HSHX 2017-3-29 34592 1221 1221 1207 1214 1209 397166 -1.39%
HSHX 2017-3-30 34216 1208 1215 1207 1211 1210 278522 -0.33%
HSHX 2017-3-31 34740 1210 1213 1199 1207 1202 379110 -0.74%
HSZ1 2017-3-27 2902 29910 29920 29830 29880 29890 12422 -0.17%
HSZ1 2017-3-28 2946 29890 29890 29750 29820 29850 20284 -0.10%
HSZ1 2017-3-29 3000 29850 29880 29830 29850 29840 12292 0.07%
HSZ1 2017-3-30 2990 29840 29920 29810 29860 29810 11966 -0.13%
HSZ1 2017-3-31 3026 29810 29870 29790 29830 29850 9532 -0.03%
HSZ2 2017-3-27 1766 37370 37370 37280 37330 37340 8810 -0.19%
HSZ2 2017-3-28 1754 37340 37340 37200 37270 37300 14780 -0.08%
HSZ2 2017-3-29 1814 37300 37330 37270 37300 37280 9394 0.03%
HSZ2 2017-3-30 1792 37280 37360 37260 37300 37260 9404 -0.11%
HSZ2 2017-3-31 1828 37260 37320 37240 37280 37300 7220 0.00%
HTGW 2017-3-27 72968 364.8 370 364 367.2 368.2 472726 0.66%
HTGW 2017-3-28 69924 368.2 375 368 371.4 373 737854 1.58%
HTGW 2017-3-29 73486 373 379.2 367.6 371.8 368.8 646534 -0.70%
HTGW 2017-3-30 70378 368.8 369 363 365.8 365.2 758706 -1.78%
HTGW 2017-3-31 74158 365.2 365.8 360.4 363 363.8 850412 -0.55%
HTSS 2017-3-27 67894 249.2 250.35 247.8 248.95 248.5 415838 -0.34%
HTSS 2017-3-28 71880 248.8 248.8 245.75 246.8 245.8 399648 -1.27%
HTSS 2017-3-29 66128 246.1 251.25 245.3 248.7 250.05 498552 1.32%
HTSS 2017-3-30 68554 249.8 250.8 247.8 249.4 249.9 533594 0.48%
HTSS 2017-3-31 66234 249.55 250.5 248.7 249.65 250.5 409788 0.44%
HXF 2017-3-27 73418 412.3 417 412.3 414.5 415.5 154812 0.80%
HXF 2017-3-28 64634 415.5 416.5 414.5 415.4 415 267184 0.12%
HXF 2017-3-29 60626 415 415.8 411.9 414.1 414.6 325438 -0.19%
HXF 2017-3-30 61462 414.6 415.9 411.7 413.9 412 316700 -0.51%
HXF 2017-3-31 61114 412 413.5 411.9 412.4 413.5 76348 -0.10%
HZZ 2017-3-27 150806 594 595.4 588.8 592.8 590.4 276182 -0.47%
HZZ 2017-3-28 150256 590.4 600.8 588.8 592.8 591.6 424100 -0.20%
HZZ 2017-3-29 151586 591.6 595.2 583.2 590.8 589.6 481280 -0.54%
HZZ 2017-3-30 146140 589.6 593.4 586.8 590 591.4 483390 0.10%
HZZ 2017-3-31 134360 591.4 593.2 581 586.4 583.2 520258 -1.15%

 









友情链接
关于我们  |  产品与服务  |  站点地图  |  法律声明  |  合作伙伴  |  加入我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  网站统计
华东林交所大宗现货电子交易系统
杭州市江干区钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心3501
电话:0571-86486000    传真:0571-86486015    EMAIL:service@hdlqjy.com    增值电信业务经营许可证:浙B2-20130235    ICP备案许可证:浙ICP备11007592号