• 台湾高山乌龙茶简介
  • 山核桃
  • 大佛龙井
  • 普洱茶简介
  • E商贸通
  • 安吉白茶简介
  周统计数据
华东林交所交易周报 2017/03/20-2017/03/24
来源:华东林业产权交易所  时间:2017年03月24日

商品代码 日期 订货量 开市 最高 最低 平均 收市 成交量 涨跌
HBB 2017-3-20 5994 96.85 97.4 96.3 96.8 97.2 22632 0.10%
HBB 2017-3-21 5800 97.1 97.8 96.5 97.15 96.85 36346 0.05%
HBB 2017-3-22 5912 96.9 97.4 95.8 96.5 96.1 32872 -1.08%
HBB 2017-3-23 6014 96.2 96.55 94.65 95.65 94.85 40518 -1.71%
HBB 2017-3-24 5918 95 95.35 94.25 94.8 95.1 33192 -0.58%
HBC 2017-3-20 107174 529 533.1 527.6 530.3 532.6 546260 0.72%
HBC 2017-3-21 99830 532.6 534 529.8 532 533.5 1510412 0.60%
HBC 2017-3-22 102152 533.5 537.8 532.4 535.6 537.5 1379790 1.03%
HBC 2017-3-23 102454 537.6 538 531.7 535.7 532.4 906222 -0.60%
HBC 2017-3-24 98410 532.5 534.7 530 532.2 534.4 1169632 -0.24%
HBF 2017-3-20 148448 82.45 82.55 82.4 82.45 82.5 45042 0.12%
HBF 2017-3-21 151244 82.45 86.1 82.4 83.55 84 95524 1.88%
HBF 2017-3-22 149822 83.6 84.5 83.6 84.2 84.15 93118 0.72%
HBF 2017-3-23 149442 84.2 84.6 83.8 84.2 84.15 76538 -0.06%
HBF 2017-3-24 148078 84.1 84.3 83.9 84.15 84.05 76458 -0.18%
HDHP 2017-3-20 47256 533 534.2 528.1 532 531.1 319740 -0.08%
HDHP 2017-3-21 47136 530.7 530.9 527.4 527.8 527.5 380340 -0.85%
HDHP 2017-3-22 48502 527.6 530.5 527 529.4 530.2 288646 0.45%
HDHP 2017-3-23 46364 530.2 532.5 527.7 529 528.1 334200 -0.25%
HDHP 2017-3-24 54642 528.3 528.5 515.5 525.6 515.7 414746 -2.51%
HLJ 2017-3-20 134994 314 324.2 314 322.2 322.6 1014310 4.67%
HLJ 2017-3-21 137892 322.4 325.6 321 323.4 321.4 1412536 -0.25%
HLJ 2017-3-22 139880 321.4 321.6 317 319.2 317.4 1701006 -1.86%
HLJ 2017-3-23 145910 317.2 318.2 314.8 316.4 315.8 1523202 -1.07%
HLJ 2017-3-24 149040 315.8 317.2 312.6 314.4 314 1704462 -0.76%
HPEC 2017-3-20 73272 340.5 342 339.1 340.6 339.5 229662 0.12%
HPEC 2017-3-21 73380 339.5 340.9 337 338.9 337.9 408098 -0.79%
HPEC 2017-3-22 74196 337.9 338.1 334.6 336.9 334.7 414976 -1.24%
HPEC 2017-3-23 77322 334.7 335.9 329.1 332.6 330.1 454588 -2.02%
HPEC 2017-3-24 76140 330.1 330.5 327.7 328.7 328.8 384520 -1.14%
HSHT 2017-3-20 146584 289.6 290.2 286.6 288.4 288 1211850 -2.31%
HSHT 2017-3-21 144902 287.8 291.8 287.4 289 289.4 1512756 0.35%
HSHT 2017-3-22 139842 289.2 293.8 286.6 290 287 1657632 -0.69%
HSHT 2017-3-23 136284 287.6 290.4 287.6 289.2 289 1511118 -0.34%
HSHT 2017-3-24 137342 289 294.6 288.2 291.4 294.4 1552062 1.80%
HSHX 2017-3-20 33460 1219 1221 1212 1215 1217 311838 -0.16%
HSHX 2017-3-21 33622 1215 1230 1213 1222.5 1228 650672 1.07%
HSHX 2017-3-22 33398 1228 1230 1220 1225.5 1220.5 524552 -0.16%
HSHX 2017-3-23 33888 1220 1223 1216 1219 1219.5 452122 -0.49%
HSHX 2017-3-24 34078 1220 1221 1212 1217 1216 527198 -0.25%
HSZ1 2017-3-20 3288 29920 29920 29790 29860 29850 23926 0.17%
HSZ1 2017-3-21 3250 29870 29970 29850 29900 29930 15594 0.23%
HSZ1 2017-3-22 2690 29930 30140 29880 30000 30110 19240 0.70%
HSZ1 2017-3-23 2724 30110 30130 30000 30050 30030 28186 0.10%
HSZ1 2017-3-24 2850 30030 30040 29890 29940 29910 19220 -0.47%
HSZ2 2017-3-20 2094 37390 37390 37260 37330 37330 16248 0.16%
HSZ2 2017-3-21 2084 37350 37440 37320 37380 37400 12586 0.19%
HSZ2 2017-3-22 1534 37400 37660 37360 37480 37630 12142 0.67%
HSZ2 2017-3-23 1570 37630 37640 37490 37540 37520 20898 0.11%
HSZ2 2017-3-24 1690 37520 37530 37360 37410 37370 16508 -0.45%
HTGW 2017-3-20 66966 380.2 382 376.6 379.6 378 450000 -1.20%
HTGW 2017-3-21 70388 378 379 374.2 376.2 375.8 638094 -1.00%
HTGW 2017-3-22 72936 375.8 376 369 372.4 369.4 660920 -1.81%
HTGW 2017-3-23 71920 369.4 371.6 367.4 369.6 368.4 685420 -1.07%
HTGW 2017-3-24 72782 368.4 368.6 362.6 365.8 364.8 707946 -1.30%
HTSS 2017-3-20 70732 248.5 249.65 246.9 248.1 247.5 391060 0.43%
HTSS 2017-3-21 74914 248.1 248.65 242.05 245.55 242.15 470538 -2.40%
HTSS 2017-3-22 69526 242.5 247.25 241.9 244.35 247.1 495744 0.63%
HTSS 2017-3-23 70216 247.25 251.05 247 249.15 249.2 473736 1.98%
HTSS 2017-3-24 68338 249.2 250.65 247.85 249.35 249.4 418924 0.10%
HXF 2017-3-20 75860 408.5 409.5 407.5 408.7 407.5 169048 -0.49%
HXF 2017-3-21 76454 407.5 410.8 406.7 408.7 409 250658 0.07%
HXF 2017-3-22 76254 409 412 408.3 410 411.5 341178 0.69%
HXF 2017-3-23 76494 411.5 412.5 410 411.1 411.3 254718 0.32%
HXF 2017-3-24 75778 411.3 413 411.3 412.2 412.3 227270 0.29%
HZZ 2017-3-20 158074 570 575.6 563.6 569.8 564.4 474958 -1.47%
HZZ 2017-3-21 148388 564.4 579.8 559.2 568.6 578.6 512194 1.54%
HZZ 2017-3-22 150844 578.6 586.2 577.8 581.8 584.6 455622 2.81%
HZZ 2017-3-23 155092 585.6 598.8 584.6 593.6 594 480962 2.10%
HZZ 2017-3-24 150368 594 600.6 586.2 593.2 594 472002 0.07%

 









友情链接
关于我们  |  产品与服务  |  站点地图  |  法律声明  |  合作伙伴  |  加入我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  网站统计
华东林交所大宗现货电子交易系统
杭州市江干区钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心3501
电话:0571-86486000    传真:0571-86486015    EMAIL:service@hdlqjy.com    增值电信业务经营许可证:浙B2-20130235    ICP备案许可证:浙ICP备11007592号