• 台湾高山乌龙茶简介
  • 山核桃
  • 大佛龙井
  • 普洱茶简介
  • E商贸通
  • 安吉白茶简介
  周统计数据
华东林交所交易周报 2017/03/13-2017/03/17
来源:华东林业产权交易所  时间:2017年03月17日

商品代码 日期 订货量 开市 最高 最低 平均 收市 成交量 涨跌
HBB 2017-3-13 5940 97.3 97.7 96 96.75 96.4 25828 -1.28%
HBB 2017-3-14 6166 96.35 96.55 95.15 95.85 96 41264 -0.78%
HBB 2017-3-15 6150 96 97.1 95.6 96.2 96.6 36028 0.78%
HBB 2017-3-16 5998 96.6 98.3 96.2 97.2 97.55 51666 1.40%
HBB 2017-3-17 6090 97.45 97.8 96.35 97.1 97 40536 -0.21%
HBC 2017-3-13 110522 516.1 521 515.7 518.5 520.8 706992 1.17%
HBC 2017-3-14 107858 520.8 525.7 519.5 522.3 523.6 1065222 0.98%
HBC 2017-3-15 103372 523.7 526.9 521.1 523.6 526.6 1385662 0.82%
HBC 2017-3-16 107394 526.6 529.1 524.4 526.9 528.6 909836 0.95%
HBC 2017-3-17 108594 528.6 530.4 526.9 528.8 529 903476 0.40%
HBF 2017-3-13 148628 82.4 82.5 82.35 82.4 82.35 59820 -0.06%
HBF 2017-3-14 149328 82.35 82.5 82.3 82.4 82.5 71148 0.12%
HBF 2017-3-15 148458 82.5 82.55 82.4 82.45 82.45 56248 0.06%
HBF 2017-3-16 148300 82.45 82.45 82.3 82.4 82.35 53220 -0.12%
HBF 2017-3-17 148350 82.35 82.5 82.3 82.4 82.45 57552 0.06%
HDHP 2017-3-13 45376 524.2 530.2 524.1 526.9 527.6 348126 0.65%
HDHP 2017-3-14 45772 527.6 528.4 524.5 526 524.7 444106 -0.42%
HDHP 2017-3-15 47332 524.9 527.2 524.9 526.4 526.4 352552 0.08%
HDHP 2017-3-16 47608 526.4 528.1 525.4 527.2 527.7 388560 0.25%
HDHP 2017-3-17 48558 527.7 535.4 527.6 531.5 533.6 363682 1.21%
HLJ 2017-3-13 169664 308.2 310 306 307.8 307 1101804 -0.52%
HLJ 2017-3-14 162464 306.6 307.8 301.6 305 302.8 1861498 -1.62%
HLJ 2017-3-15 156344 302.8 303.4 299 301.6 302.8 1703830 -0.72%
HLJ 2017-3-16 140934 303 304.4 299.6 301.8 300.2 1799982 -0.46%
HLJ 2017-3-17 130848 299.8 321.4 297.8 308.2 321 1500784 6.36%
HPEC 2017-3-13 75446 327.4 329 326.4 327.5 328.9 265154 0.15%
HPEC 2017-3-14 75640 328.9 336.6 328.8 334.7 335.4 384906 2.41%
HPEC 2017-3-15 74906 335.4 337.6 335.4 336.4 336.2 340540 0.45%
HPEC 2017-3-16 74424 336.2 337.1 332.9 335 335.8 371392 -0.18%
HPEC 2017-3-17 75318 335.8 341.2 335.5 339.1 340.5 365266 1.64%
HSHT 2017-3-13 146062 295.6 302.6 295.4 299.8 302.4 1211300 1.82%
HSHT 2017-3-14 151046 302.2 307.8 300.4 304.2 307.8 1574684 2.67%
HSHT 2017-3-15 154016 307.6 312 306.2 308.8 307.2 1606246 0.99%
HSHT 2017-3-16 151938 307 307.6 299.8 304 300.2 1912454 -2.78%
HSHT 2017-3-17 149856 300.6 300.8 290.2 294.8 290.6 2002016 -4.41%
HSHX 2017-3-13 35298 1218 1224 1213 1218 1220 393396 -0.29%
HSHX 2017-3-14 35000 1220 1222 1214 1217.5 1214 386500 -0.33%
HSHX 2017-3-15 34144 1214 1215 1206 1210 1215 443808 -0.21%
HSHX 2017-3-16 34012 1215 1223 1215 1218.5 1221.5 420218 0.95%
HSHX 2017-3-17 34190 1222 1224 1214 1219 1219 451942 0.04%
HSZ1 2017-3-13 3174 30100 30100 30030 30060 30050 8644 -0.20%
HSZ1 2017-3-14 3264 30050 30070 29840 29950 29890 20174 -0.57%
HSZ1 2017-3-15 3162 29890 29900 29780 29830 29810 16152 -0.47%
HSZ1 2017-3-16 3116 29810 29890 29790 29840 29820 10370 -0.03%
HSZ1 2017-3-17 3180 29820 29930 29710 29800 29920 20194 0.27%
HSZ2 2017-3-13 2016 37640 37640 37550 37600 37590 6078 -0.19%
HSZ2 2017-3-14 2080 37590 37610 37360 37470 37400 13630 -0.53%
HSZ2 2017-3-15 1926 37400 37410 37270 37330 37310 12022 -0.43%
HSZ2 2017-3-16 1902 37310 37390 37290 37340 37320 6830 -0.03%
HSZ2 2017-3-17 1994 37320 37400 37180 37270 37390 14856 0.13%
HTGW 2017-3-13 63228 381.4 384.6 381 382.8 382.2 367300 0.21%
HTGW 2017-3-14 64670 382.2 383.2 376.4 379.6 379 702360 -0.99%
HTGW 2017-3-15 65064 379 388.6 378 384.2 387.8 618236 2.16%
HTGW 2017-3-16 64538 387.8 392 381.2 385.2 386.4 758772 0.57%
HTGW 2017-3-17 65350 386.4 387 380.4 382.6 380.6 712680 -1.19%
HTSS 2017-3-13 66018 241.05 245 239.8 242.55 244.05 273718 1.27%
HTSS 2017-3-14 69638 243.8 245.35 241.95 244.25 244.45 365578 0.78%
HTSS 2017-3-15 70220 244.45 246.3 243.4 244.9 245.5 398044 0.51%
HTSS 2017-3-16 69662 245 246.5 243.75 245.1 245.5 385502 0.24%
HTSS 2017-3-17 66728 245.45 249.2 244.05 246.45 248.2 503856 1.26%
HXF 2017-3-13 85046 405.2 405.2 404.4 404.7 404.4 76440 -0.07%
HXF 2017-3-14 85382 404.5 405.2 404.3 404.7 404.9 205594 0.05%
HXF 2017-3-15 81898 404.9 406.7 404.3 405.2 406.5 215520 0.44%
HXF 2017-3-16 80098 406.5 408.5 405.8 407.1 408.5 246120 0.81%
HXF 2017-3-17 76150 408.5 410.6 408 409.5 408.5 225340 0.34%
HZZ 2017-3-13 146628 584.6 585.8 570 578 572.4 440312 -1.99%
HZZ 2017-3-14 145490 572.4 576.6 566.8 571.4 572.2 413706 -1.00%
HZZ 2017-3-15 140858 572.2 578.8 569.8 574.8 573.2 573156 0.32%
HZZ 2017-3-16 147736 573.2 580.4 571.6 575 575.4 528580 0.10%
HZZ 2017-3-17 153914 575.4 576.6 568.4 572.8 570 397860 -0.87%

 









友情链接
关于我们  |  产品与服务  |  站点地图  |  法律声明  |  合作伙伴  |  加入我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  网站统计
华东林交所大宗现货电子交易系统
杭州市江干区钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心3501
电话:0571-86486000    传真:0571-86486015    EMAIL:service@hdlqjy.com    增值电信业务经营许可证:浙B2-20130235    ICP备案许可证:浙ICP备11007592号