• 台湾高山乌龙茶简介
  • 山核桃
  • 大佛龙井
  • 普洱茶简介
  • E商贸通
  • 安吉白茶简介
  周统计数据
华东林交所交易周报 2017/03/06-2017/03/10
来源:华东林业产权交易所  时间:2017年03月10日

商品代码 日期 订货量 开市 最高 最低 平均 收市 成交量 涨跌
HBB 2017-3-6 6112 99.35 99.65 98.4 99.1 98.6 26028 -0.05%
HBB 2017-3-7 6066 98.6 98.95 97.45 98.25 97.6 39582 -1.51%
HBB 2017-3-8 6122 97.75 97.95 96.45 97.2 97.1 36534 -1.17%
HBB 2017-3-9 5924 97 98 96.6 97.3 97.9 41452 0.72%
HBB 2017-3-10 5828 97.85 98.35 97.05 97.65 97.25 33944 -0.05%
HBC 2017-3-6 102834 529.5 530.5 524.1 526.7 524.7 484882 -1.52%
HBC 2017-3-7 105862 524.7 525.9 518.5 521.6 519.4 1097786 -1.39%
HBC 2017-3-8 110566 519.1 521.4 513.4 517.4 514.1 1297904 -1.44%
HBC 2017-3-9 107284 514.1 515.2 511.5 513.1 511.7 998402 -1.10%
HBC 2017-3-10 109310 512.8 518 511.8 514.8 516.1 775814 0.58%
HBF 2017-3-6 150334 82.45 82.55 82.35 82.45 82.35 53098 0.00%
HBF 2017-3-7 150062 82.4 82.5 82.3 82.4 82.4 101474 -0.06%
HBF 2017-3-8 149008 82.45 82.45 82.3 82.35 82.35 73540 -0.06%
HBF 2017-3-9 150098 82.35 82.5 82.25 82.35 82.45 81518 0.12%
HBF 2017-3-10 149304 82.45 82.5 82.3 82.4 82.4 79894 0.06%
HDHP 2017-3-6 46052 518.3 518.7 517.6 518 517.7 368798 -0.14%
HDHP 2017-3-7 46466 517.7 518.2 517.5 517.8 517.5 535812 -0.10%
HDHP 2017-3-8 47738 517.5 525.6 517.5 521.1 523.9 577916 1.18%
HDHP 2017-3-9 46096 523.9 525.2 523.4 524.3 523.7 415192 0.50%
HDHP 2017-3-10 46562 524.3 525.2 523.2 524.2 524 470248 -0.06%
HLJ 2017-3-6 145898 302.2 304.2 300 302.4 302.6 1016498 1.27%
HLJ 2017-3-7 157926 302.2 302.6 297.8 300.2 299.4 1471440 -0.99%
HLJ 2017-3-8 165214 299.6 310.4 296.8 302.8 310.4 1651580 3.40%
HLJ 2017-3-9 162198 310.4 315.2 310 312.2 311.4 1703480 2.84%
HLJ 2017-3-10 165076 311 311.8 305.2 308.6 308.6 1675236 -1.15%
HPEC 2017-3-6 77492 326.1 328 326 327.2 326.6 232648 0.77%
HPEC 2017-3-7 75300 326.6 329.9 326.3 328.6 329.8 362782 0.79%
HPEC 2017-3-8 74852 329.8 332.4 329.4 331 329.9 369146 0.40%
HPEC 2017-3-9 74618 329.9 330.4 327.6 329.1 328.3 394466 -0.82%
HPEC 2017-3-10 75316 328.3 329.5 326.7 328.4 327.4 372432 -0.52%
HSHT 2017-3-6 141670 314 314.4 308.4 311.4 309 1051536 -2.15%
HSHT 2017-3-7 133598 309.2 309.2 297.8 304.2 297.8 1695190 -4.37%
HSHT 2017-3-8 135588 298 303.6 296 298.8 299.8 1270032 -1.45%
HSHT 2017-3-9 139550 299.4 300.6 296.4 298.4 299.6 1543334 0.27%
HSHT 2017-3-10 149108 299.2 299.6 294 297 295.6 1525690 -0.94%
HSHX 2017-3-6 33552 1221 1224 1216 1220 1220 256212 0.08%
HSHX 2017-3-7 34004 1220 1242 1218 1230 1233 563980 1.07%
HSHX 2017-3-8 34290 1233 1236 1222 1229 1228.5 463504 -0.12%
HSHX 2017-3-9 33842 1228 1234 1225 1230 1227 425426 -0.16%
HSHX 2017-3-10 34850 1227 1229 1218 1223.5 1218 452232 -0.98%
HSZ1 2017-3-6 3058 30090 30120 30050 30100 30090 5092 -0.17%
HSZ1 2017-3-7 3122 30080 30210 30060 30150 30140 13694 0.13%
HSZ1 2017-3-8 3050 30140 30180 30100 30140 30150 10228 0.00%
HSZ1 2017-3-9 3056 30150 30200 30130 30170 30170 21780 0.10%
HSZ1 2017-3-10 3118 30170 30180 30060 30110 30100 13222 -0.23%
HSZ2 2017-3-6 2124 37610 37640 37570 37620 37610 4072 -0.16%
HSZ2 2017-3-7 2098 37600 37760 37580 37680 37670 9304 0.13%
HSZ2 2017-3-8 2030 37670 37730 37630 37670 37690 6910 0.03%
HSZ2 2017-3-9 1976 37690 37750 37670 37720 37720 11620 0.13%
HSZ2 2017-3-10 2006 37720 37730 37580 37660 37640 9788 -0.21%
HTGW 2017-3-6 60292 386 386.2 381.2 383.4 382.2 424720 -1.04%
HTGW 2017-3-7 64518 382 383 376.4 379.8 379.6 712026 -0.99%
HTGW 2017-3-8 65776 379.6 383.4 378.4 380.8 380.6 586194 0.21%
HTGW 2017-3-9 67380 380.6 380.8 374 377.6 380 645662 -0.21%
HTGW 2017-3-10 64544 380 384 378 381.4 381.8 651708 1.11%
HTSS 2017-3-6 101992 243 243.15 242.5 242.85 242.55 140740 -0.08%
HTSS 2017-3-7 102532 242.65 243.15 241.95 242.55 242.6 145728 -0.10%
HTSS 2017-3-8 122538 242.6 243.5 242 242.8 242.45 203080 -0.04%
HTSS 2017-3-9 118538 242.6 245 241 242.8 243.6 243098 0.33%
HTSS 2017-3-10 62048 243.3 243.45 239.75 241 241.3 313788 -0.62%
HXF 2017-3-6 85772 404.6 405.1 403.8 404.5 404.1 163266 -0.05%
HXF 2017-3-7 84810 404.1 404.8 403.7 404.2 404.1 193268 -0.10%
HXF 2017-3-8 84248 404 405.2 404 404.5 404.8 219610 0.15%
HXF 2017-3-9 84374 404.8 405.2 404.2 404.7 404.8 182150 0.07%
HXF 2017-3-10 85004 404.7 405.2 404.3 404.7 405.2 193316 0.12%
HZZ 2017-3-6 123780 552.6 560.6 550.8 555.6 559.6 331004 0.76%
HZZ 2017-3-7 140580 560.2 578.4 559 568.8 574 518162 3.31%
HZZ 2017-3-8 140034 574 579.2 566.2 572.2 574.4 518676 0.98%
HZZ 2017-3-9 164180 574.4 589.4 572.4 582.6 585.8 457688 2.38%
HZZ 2017-3-10 151120 586 587.6 580.2 584 584.6 318916 0.34%

 









友情链接
关于我们  |  产品与服务  |  站点地图  |  法律声明  |  合作伙伴  |  加入我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  网站统计
华东林交所大宗现货电子交易系统
杭州市江干区钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心3501
电话:0571-86486000    传真:0571-86486015    EMAIL:service@hdlqjy.com    增值电信业务经营许可证:浙B2-20130235    ICP备案许可证:浙ICP备11007592号