• 台湾高山乌龙茶简介
  • 山核桃
  • 大佛龙井
  • 普洱茶简介
  • E商贸通
  • 安吉白茶简介
  周统计数据
华东林交所交易周报 2017/02/27-2017/03/03
来源:华东林业产权交易所  时间:2017年03月03日

商品代码 日期 订货量 开市 最高 最低 平均 收市 成交量 涨跌
HBB 2017-2-27 5614 102.2 102.8 100.9 101.9 101.15 29582 -0.83%
HBB 2017-2-28 5706 101.2 101.7 100.5 101.1 101.4 30592 -0.49%
HBB 2017-3-1 5800 101.3 101.65 100 100.85 100.5 40432 -0.59%
HBB 2017-3-2 6008 100.4 100.9 98.55 99.95 99 44390 -1.83%
HBB 2017-3-3 6058 98.9 99.55 97.9 98.65 99.45 46792 -0.5%
HBC 2017-2-27 104640 531.5 534 531.1 532.5 531.5 476312 0.3%
HBC 2017-2-28 105744 531.5 535 531.4 533.3 533.2 1154566 0.13%
HBC 2017-3-1 103872 533.3 533.7 528.2 531.5 533.2 1495134 -0.02%
HBC 2017-3-2 103646 531 536 531 533.4 535.1 992002 0.68%
HBC 2017-3-3 107360 535.1 536 528.9 532.8 529.5 1192958 -0.73%
HBF 2017-2-27 150924 82.4 82.55 82.3 82.4 82.35 68128 0.%
HBF 2017-2-28 150804 82.4 82.55 82.35 82.45 82.4 99056 0.%
HBF 2017-3-1 151366 82.4 82.5 82.35 82.45 82.45 98832 0.%
HBF 2017-3-2 151260 82.45 82.5 82.25 82.4 82.4 80492 -0.06%
HBF 2017-3-3 150452 82.45 82.45 82.25 82.35 82.45 85192 0.06%
HDHP 2017-2-27 47706 513.1 514.2 513.1 513.7 513.6 205288 -0.02%
HDHP 2017-2-28 51736 513.8 516.2 513.4 514.8 515.7 433798 0.39%
HDHP 2017-3-1 48766 515.7 516.7 515.4 516.1 516.4 417390 0.31%
HDHP 2017-3-2 46976 516.4 518.1 515.7 517.3 517.6 460740 0.29%
HDHP 2017-3-3 45996 517.6 519.2 517.6 518.4 518.1 462324 0.15%
HLJ 2017-2-27 126312 295.6 296.4 290 293.2 292.6 1050252 1.18%
HLJ 2017-2-28 127368 292.6 301.4 292.2 296.2 301 1451284 2.66%
HLJ 2017-3-1 137430 300 302 293.8 297.6 294.6 1411884 -0.54%
HLJ 2017-3-2 141938 293.8 298.2 293.6 296 298 1519458 0.13%
HLJ 2017-3-3 139940 297.4 303.2 297.2 298.8 302.2 1505474 2.09%
HPEC 2017-2-27 81678 318 320.2 317.2 319 319.7 234956 0.66%
HPEC 2017-2-28 81490 319.7 321.1 317.2 319.7 318.6 378108 -0.13%
HPEC 2017-3-1 80604 318.6 319.3 314 316.4 316.3 424776 -1.06%
HPEC 2017-3-2 78158 316.3 322.9 316.2 319.8 321.5 407284 1.61%
HPEC 2017-3-3 76856 321.5 326.5 321.1 324.1 326.1 362168 1.97%
HSHT 2017-2-27 145400 331.4 333 325.8 329.6 328 1013416 0.55%
HSHT 2017-2-28 140314 327.8 331.8 324.2 328.2 331.4 1278548 0.55%
HSHT 2017-3-1 137274 331.4 334.2 324.2 329.6 324.4 1363908 -1.16%
HSHT 2017-3-2 129638 324.6 326.2 318.8 323 318.8 1371552 -3.28%
HSHT 2017-3-3 146756 319 319.2 313 315.8 314.4 1472598 -2.66%
HSHX 2017-2-27 36054 1231.5 1234 1229 1232 1230 120762 0.2%
HSHX 2017-2-28 36152 1230 1230 1224.5 1227 1225.5 202028 -0.53%
HSHX 2017-3-1 35058 1226 1228 1223 1225 1224 273764 -0.24%
HSHX 2017-3-2 34720 1224 1226 1216 1222 1219 307778 -0.49%
HSHX 2017-3-3 33868 1219 1223 1214 1219 1221 373138 -0.08%
HSZ1 2017-2-27 3408 30020 30060 29980 30030 29990 10176 -0.2%
HSZ1 2017-2-28 3226 29990 30180 29980 30060 30170 14700 0.47%
HSZ1 2017-3-1 3146 30170 30250 30150 30200 30200 11204 0.47%
HSZ1 2017-3-2 3044 30200 30240 30190 30210 30200 8944 0.%
HSZ1 2017-3-3 3094 30200 30230 30080 30140 30090 8216 -0.4%
HSZ2 2017-2-27 2378 37550 37590 37520 37560 37520 3920 -0.16%
HSZ2 2017-2-28 2248 37520 37710 37510 37590 37700 9460 0.37%
HSZ2 2017-3-1 2170 37700 37780 37680 37730 37730 7598 0.37%
HSZ2 2017-3-2 2088 37730 37770 37720 37740 37730 5730 0.%
HSZ2 2017-3-3 2154 37730 37770 37600 37670 37610 5110 -0.34%
HTGW 2017-2-27 64168 392.6 398.2 392.4 395.2 397.6 440110 0.3%
HTGW 2017-2-28 63668 397.6 402.4 394.8 397.4 401.4 610330 1.57%
HTGW 2017-3-1 65110 401.6 406.2 397 402.6 397.4 656620 0.%
HTGW 2017-3-2 63698 397.4 398.6 389 393.6 391 660940 -2.88%
HTGW 2017-3-3 62692 391.2 391.2 383 386.2 386 643694 -1.93%
HTSS 2017-2-27 84230 242 242.55 241.3 242 242.1 110426 0.02%
HTSS 2017-2-28 86890 242.15 242.4 241.35 241.95 242.2 170308 0.08%
HTSS 2017-3-1 86666 242.2 242.85 241.85 242.25 242.4 168884 0.19%
HTSS 2017-3-2 90002 242.4 242.45 241.9 242.1 242.2 151816 -0.02%
HTSS 2017-3-3 102540 242.2 243.4 242 242.75 242.95 318100 0.35%
HXF 2017-2-27 85174 404 404.7 403.5 404.3 404 170090 -0.12%
HXF 2017-2-28 85914 404 405 403.8 404.5 404.7 209056 0.1%
HXF 2017-3-1 85140 404.7 405.1 403.7 404.4 404.4 202024 -0.02%
HXF 2017-3-2 85196 404.7 405.1 403.8 404.6 404 196786 -0.1%
HXF 2017-3-3 84806 404 404.8 403.9 404.3 404.6 218976 0.%
HZZ 2017-2-27 107866 554.8 560 542 550.2 549 520028 -1.19%
HZZ 2017-2-28 101098 549 555.8 545.6 549.8 546.2 600148 -0.73%
HZZ 2017-3-1 110116 546.2 570.8 545 558.4 561 840850 2.04%
HZZ 2017-3-2 112378 561.8 565.6 548.4 556.2 550.4 710070 -1.43%
HZZ 2017-3-3 121220 550.4 561.8 545.4 555.4 552.8 782128 -0.61%

 









友情链接
关于我们  |  产品与服务  |  站点地图  |  法律声明  |  合作伙伴  |  加入我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  网站统计
华东林交所大宗现货电子交易系统
杭州市江干区钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心3501
电话:0571-86486000    传真:0571-86486015    EMAIL:service@hdlqjy.com    增值电信业务经营许可证:浙B2-20130235    ICP备案许可证:浙ICP备11007592号