• 台湾高山乌龙茶简介
  • 山核桃
  • 大佛龙井
  • 普洱茶简介
  • E商贸通
  • 安吉白茶简介
  周统计数据
华东林交所交易周报 2017/02/20-2017/02/24
来源:华东林业产权交易所  时间:2017年02月24日

商品代码 日期 订货量 开市 最高 最低 平均 收市 成交量 涨跌
HBB 2017-2-20 5604 102.55 103 102.05 102.6 102.8 25062 0.1%
HBB 2017-2-21 5506 102.7 103.5 102.25 102.9 103.25 38700 0.63%
HBB 2017-2-22 5458 103.25 103.65 102.6 103.15 103.05 31988 0.15%
HBB 2017-2-23 5606 103 103.3 101.7 102.5 101.9 41120 -1.21%
HBB 2017-2-24 5518 102 102.5 101.5 102 102.25 34216 -0.24%
HBC 2017-2-20 102812 524.7 529 522.4 524.7 525.9 758778 0.31%
HBC 2017-2-21 103224 525.9 526 518 521.1 518.6 957614 -1.16%
HBC 2017-2-22 101264 518.7 522.9 515.9 519.2 522.3 1160136 0.23%
HBC 2017-2-23 104300 522.4 526.8 521.4 524.2 525.7 1035864 1.25%
HBC 2017-2-24 103406 525.7 532.8 525.3 529.9 531.5 1219228 1.39%
HBF 2017-2-20 151060 82.3 82.5 82.25 82.4 82.45 24506 0.06%
HBF 2017-2-21 150706 82.4 82.5 82.25 82.35 82.35 49950 -0.06%
HBF 2017-2-22 150776 82.35 82.5 82.25 82.4 82.3 59550 -0.06%
HBF 2017-2-23 150436 82.25 82.4 82.25 82.3 82.35 79196 -0.06%
HBF 2017-2-24 151040 82.35 82.45 82.25 82.35 82.4 84502 0.12%
HDHP 2017-2-20 64224 499.8 507.3 498.1 502.9 506.3 371512 1.73%
HDHP 2017-2-21 60726 506.3 515.5 506.3 512.3 513 675622 2.01%
HDHP 2017-2-22 54008 513 515 513 514 514.1 694046 0.35%
HDHP 2017-2-23 50346 514.2 514.7 513.1 513.8 513.4 427878 -0.12%
HDHP 2017-2-24 49532 513.4 514.3 513.1 513.7 513.1 352222 -0.14%
HLJ 2017-2-20 152170 294.8 299.8 293.2 296.2 298.8 872140 0.61%
HLJ 2017-2-21 152182 297.4 302.8 297.4 300.6 300 1310916 1.28%
HLJ 2017-2-22 145644 300 300.8 290.6 296 290.8 1249012 -3.26%
HLJ 2017-2-23 144586 290.6 290.6 280.8 285.8 283.6 1403324 -4.19%
HLJ 2017-2-24 129350 283.2 297.6 280.4 289.2 295.6 1298950 3.43%
HPEC 2017-2-20 83154 332.9 333.8 330.6 332.1 331.5 222206 -0.84%
HPEC 2017-2-21 84422 331.5 332.6 329.7 331.1 330.7 375614 -0.42%
HPEC 2017-2-22 83028 330.7 331.2 325.1 328.1 325.7 361584 -1.63%
HPEC 2017-2-23 83260 325.7 325.8 316.7 320.5 318.1 403600 -3.05%
HPEC 2017-2-24 81510 318.1 319.6 315.7 317.6 318 373812 -0.78%
HSHT 2017-2-20 143616 329.2 330.6 323.2 327 323.4 872548 -2.53%
HSHT 2017-2-21 138530 323.4 328.6 318.4 323.4 327.8 1432156 0.24%
HSHT 2017-2-22 131342 326.2 333.4 324.8 328.6 331 1210930 2.35%
HSHT 2017-2-23 142400 330.8 332 322.8 327 324.2 1272774 -1.34%
HSHT 2017-2-24 145388 324.8 331.6 323 326.2 331.4 1150524 1.35%
HSHX 2017-2-20 36804 1238 1241 1234 1237.5 1235 223718 -0.16%
HSHX 2017-2-21 36566 1235 1236.5 1229 1233 1234 271976 -0.28%
HSHX 2017-2-22 36660 1234 1235 1230 1232.5 1231 318626 -0.16%
HSHX 2017-2-23 36574 1231 1232.5 1226 1229.5 1227 317902 -0.45%
HSHX 2017-2-24 36250 1227 1231 1226 1227.5 1231 265530 0.12%
HSZ1 2017-2-20 3938 30480 30480 30410 30450 30450 1608 -0.16%
HSZ1 2017-2-21 3850 30420 30420 30320 30370 30330 1574 -0.39%
HSZ1 2017-2-22 3678 30330 30350 30060 30220 30140 2190 -0.76%
HSZ1 2017-2-23 3614 30140 30200 30070 30150 30070 1668 -0.5%
HSZ1 2017-2-24 3466 30070 30080 30030 30050 30040 862 -0.36%
HSZ2 2017-2-20 2876 38100 38100 38000 38040 38030 1052 -0.16%
HSZ2 2017-2-21 2786 38020 38020 37900 37970 37910 850 -0.34%
HSZ2 2017-2-22 2624 37910 37930 37590 37780 37670 1628 -0.79%
HSZ2 2017-2-23 2572 37670 37730 37600 37680 37600 1306 -0.48%
HSZ2 2017-2-24 2420 37600 37620 37550 37580 37570 692 -0.29%
HTGW 2017-2-20 60336 411.6 414 409.8 412.2 412.6 441262 0.68%
HTGW 2017-2-21 59724 413.2 413.8 402.8 407.8 405.6 661210 -1.6%
HTGW 2017-2-22 63018 405.6 409.4 399.8 404.8 404.4 639294 -0.83%
HTGW 2017-2-23 61550 404.6 404.6 399.8 402.8 400 654888 -1.19%
HTGW 2017-2-24 63768 400 400.6 392.4 396.4 393.2 652038 -2.38%
HTSS 2017-2-20 86812 241.45 242.4 241.4 241.7 241.65 103892 0.29%
HTSS 2017-2-21 84936 241.65 242.15 241.35 241.8 242 117054 0.12%
HTSS 2017-2-22 83604 242 242.4 240.9 241.65 241.8 135402 0.%
HTSS 2017-2-23 81654 241.8 242.05 241.45 241.75 241.85 116328 0.08%
HTSS 2017-2-24 80806 241.85 242.5 241.75 242.05 241.95 139082 0.08%
HXF 2017-2-20 85110 404.5 405 404.1 404.6 404.3 187934 -0.05%
HXF 2017-2-21 84130 404.2 404.9 403.6 404.2 404 241682 -0.15%
HXF 2017-2-22 84304 403.8 405.1 403.6 404.1 404 229888 -0.05%
HXF 2017-2-23 84170 404 404.8 403.5 404.1 404.7 225194 0.15%
HXF 2017-2-24 84534 404.7 404.9 404 404.5 404.1 227878 0.%
HZZ 2017-2-20 180140 574.4 576.6 552 564 564.6 475608 -3.59%
HZZ 2017-2-21 151320 562 562 559.2 560.6 560 154414 -0.71%
HZZ 2017-2-22 140264 560 561 556.8 558.6 557.2 115002 -0.61%
HZZ 2017-2-23 129600 557.2 558.4 556 557.2 557.2 69390 -0.25%
HZZ 2017-2-24 118918 557.2 557.2 552 555.6 554.8 326000 -0.43%

 









友情链接
关于我们  |  产品与服务  |  站点地图  |  法律声明  |  合作伙伴  |  加入我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  网站统计
华东林交所大宗现货电子交易系统
杭州市江干区钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心3501
电话:0571-86486000    传真:0571-86486015    EMAIL:service@hdlqjy.com    增值电信业务经营许可证:浙B2-20130235    ICP备案许可证:浙ICP备11007592号