• 台湾高山乌龙茶简介
  • 山核桃
  • 大佛龙井
  • 普洱茶简介
  • E商贸通
  • 安吉白茶简介
  周统计数据
华东林交所交易周报 2017/02/13-2017/02/17
来源:华东林业产权交易所  时间:2017年02月17日

商品代码 日期 订货量 开市 最高 最低 平均 收市 成交量 涨跌
HBB 2017-2-13 5572 103.1 103.45 102.5 102.95 102.9 24048 -0.24%
2017-2-14 5518 102.8 104.2 102.5 103.4 103.95 43424 0.97%
2017-2-15 5504 103.9 104.6 102.95 103.8 103.35 45980 -0.05%
2017-2-16 5546 103.3 103.75 102.1 103 102.5 34840 -1.25%
2017-2-17 5454 102.4 103.2 102.2 102.7 102.6 30542 -0.39%
HBC 2017-2-13 101668 534.5 538.5 532.5 535 534.4 1147048 -0.04%
2017-2-14 103644 534.4 536.2 530.9 533.6 532.2 832014 -0.52%
2017-2-15 102070 531.9 532.3 522.7 527.5 523.8 927918 -1.84%
2017-2-16 102536 525 527 522 524.8 525.4 868692 -0.4%
2017-2-17 101652 525.4 526.1 522.5 524.3 524.7 1056150 -0.02%
HBF 2017-2-13 149568 82.4 82.45 82.25 82.35 82.3 27732 -0.18%
2017-2-14 149692 82.3 82.45 82.3 82.4 82.4 25158 0.06%
2017-2-15 149830 82.3 82.45 82.3 82.35 82.35 25350 -0.06%
2017-2-16 150086 82.35 82.5 82.35 82.45 82.4 34622 0.06%
2017-2-17 150174 82.4 82.55 82.25 82.4 82.3 34304 -0.18%
HDHP 2017-2-13 70706 486.6 490.1 485.3 488.6 489.8 301730 0.76%
2017-2-14 68772 489.7 495 489.7 493.3 494.7 426590 1.25%
2017-2-15 66448 494.8 500 494.6 497.7 499.8 466634 1.32%
2017-2-16 66890 498.6 501 496.6 498.7 496.8 424656 -0.18%
2017-2-17 66262 497.5 500.4 495.9 497.7 499.9 437844 0.24%
HLJ 2017-2-13 150440 304.4 306.2 302.4 304.8 302.4 823260 -0.59%
2017-2-14 154928 303.4 303.8 298 300.6 299.6 1149678 -1.71%
2017-2-15 162376 299.6 300 295.2 297.2 298 1150980 -0.86%
2017-2-16 157628 296.8 300.8 295.8 298.4 298 1107180 0.27%
2017-2-17 154498 297.6 298.8 295 297 295 1129212 -1.14%
HPEC 2017-2-13 84596 338.1 341.3 336.6 338.5 337.9 272142 0.15%
2017-2-14 82914 337.9 338.8 336.1 337.2 336.5 354966 -0.59%
2017-2-15 81528 336.4 338.5 335.1 336.9 337.2 355976 0.%
2017-2-16 81736 337.2 338.3 334.7 336.2 335.1 364476 -0.53%
2017-2-17 81846 335.1 335.8 332.8 334.3 332.9 339086 -0.98%
HSHT 2017-2-13 132898 326.4 331.8 325.8 329 331.8 792688 1.47%
2017-2-14 140910 330.8 332.8 328.4 330.4 331.6 1211126 0.79%
2017-2-15 151904 331.4 336.2 331 334.4 335.4 1097190 1.51%
2017-2-16 151764 335.2 336.4 329.8 333.4 331.6 1192066 -0.84%
2017-2-17 144734 332 333 328.8 331.8 329.2 1222418 -1.26%
HSHX 2017-2-13 38032 1242 1244 1237 1240.5 1237 264700 -0.44%
2017-2-14 37024 1235 1239 1233 1235.5 1238 305872 -0.2%
2017-2-15 37060 1237 1240 1237 1238.5 1240 283400 0.36%
2017-2-16 37090 1240 1242 1236 1238.5 1236 296888 -0.2%
2017-2-17 36832 1235 1241 1235 1237 1238 314902 -0.04%
HSZ1 2017-2-13 3762 29580 30070 29490 29840 30030 9674 1.42%
2017-2-14 3806 30490 30520 30350 30480 30510 5080 2.25%
2017-2-15 3836 30510 30560 30470 30510 30490 4018 0.03%
2017-2-16 3924 30490 30550 30400 30490 30530 4762 0.07%
2017-2-17 3956 30530 30550 30450 30500 30480 3500 -0.03%
HSZ2 2017-2-13 2654 36970 37560 36730 37270 37530 4966 1.41%
2017-2-14 2714 38110 38130 37910 38070 38100 2752 2.23%
2017-2-15 2744 38100 38150 38060 38100 38080 2108 0.03%
2017-2-16 2836 38080 38140 37990 38070 38120 2402 0.05%
2017-2-17 2860 38120 38140 38040 38090 38080 1744 0.03%
HTGW 2017-2-13 61532 421.4 423.6 418.4 421.6 418.4 335996 -1.27%
2017-2-14 63530 418.4 418.8 409.8 414.6 410 652620 -2.75%
2017-2-15 63412 410 410.4 404 406.8 407 619334 -1.83%
2017-2-16 63056 407 409 404.4 406.6 408 582280 0.29%
2017-2-17 61026 408 413 407 409.8 410.2 544610 0.89%
HTSS 2017-2-13 120002 241.45 242.6 240.1 241.75 241 169852 -0.35%
2017-2-14 109294 241 242.15 240.25 241.15 240.55 265458 -0.5%
2017-2-15 110010 240.55 241.65 239.8 240.65 241.2 168038 0.02%
2017-2-16 107160 241.2 241.55 240.4 241.05 241 144570 0.15%
2017-2-17 96992 241 241.5 240.55 240.95 241.45 129124 0.17%
HXF 2017-2-13 86670 403.6 404.2 403.2 403.5 403.8 201946 0.05%
2017-2-14 85636 403.6 404.7 403.6 404 403.9 249504 0.1%
2017-2-15 86180 403.8 404.7 403.7 404.2 404.4 252494 0.1%
2017-2-16 86114 404.4 405 403.7 404.2 404.2 276382 0.%
2017-2-17 86384 404.2 405.1 403.8 404.5 404.5 292366 0.07%
HZZ 2017-2-13 218820 601 605.2 584.6 598.2 591.8 770644 -1.17%
2017-2-14 235202 591.8 607 584.4 592.4 604.8 940652 1.1%
2017-2-15 233736 604.6 606.2 586.6 596.2 587.2 850702 -0.88%
2017-2-16 229992 587.2 599.2 585 591.4 587.8 740072 -1.41%
2017-2-17 236720 587.8 595.8 571.6 585.6 575.6 679444 -2.67%

 









友情链接
关于我们  |  产品与服务  |  站点地图  |  法律声明  |  合作伙伴  |  加入我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  网站统计
华东林交所大宗现货电子交易系统
杭州市江干区钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心3501
电话:0571-86486000    传真:0571-86486015    EMAIL:service@hdlqjy.com    增值电信业务经营许可证:浙B2-20130235    ICP备案许可证:浙ICP备11007592号