• 台湾高山乌龙茶简介
  • 山核桃
  • 大佛龙井
  • 普洱茶简介
  • E商贸通
  • 安吉白茶简介
  周统计数据
华东林交所交易周报 2017/02/06-2017/02/10
来源:华东林业产权交易所  时间:2017年02月10日

商品代码 日期 订货量 开市 最高 最低 平均 收市 成交量 涨跌
HBB 2017-2-6 5612 103.3 103.5 102.5 103.05 102.7 16166 -0.39%
2017-2-7 5568 102.7 103.4 102.2 102.8 102.9 35854 -0.15%
2017-2-8 5470 102.9 103.95 102.5 103.2 103.75 40876 0.92%
2017-2-9 5422 103.75 104 103.15 103.6 103.55 31688 0.34%
2017-2-10 5480 103.45 103.6 102.7 103.15 102.95 28088 -0.63%
HBC 2017-2-6 99708 540.1 543 539.2 541.2 542.1 660812 0.43%
2017-2-7 103590 542.1 542.2 536 539.6 536.2 1011612 -0.92%
2017-2-8 99464 536.2 536.2 529.3 531.2 530.5 1271102 -1.69%
2017-2-9 98358 530.5 535.3 530.5 533.3 532.2 1052920 0.19%
2017-2-10 98964 532.2 536.4 532.1 534.6 534.5 1187864 0.23%
HBF 2017-2-6 159890 82.45 82.6 82.3 82.4 82.45 71848 -0.12%
2017-2-7 155090 82.45 83.05 82.35 82.7 82.6 122822 0.24%
2017-2-8 149536 82.5 82.8 82.5 82.65 82.6 78080 -0.12%
2017-2-9 149196 82.7 82.8 82.45 82.65 82.6 65292 -0.06%
2017-2-10 149390 82.5 82.65 82.3 82.45 82.35 68008 -0.36%
HDHP 2017-2-6 81102 480.1 485.6 479.7 483.9 485.4 308698 1.53%
2017-2-7 81158 485.4 490.1 484.6 487.3 489.7 489392 1.2%
2017-2-8 80668 489.7 490 487.9 488.6 488.6 474566 0.27%
2017-2-9 74770 489.3 490.1 487 488.7 487.4 393978 -0.25%
2017-2-10 72638 486.6 486.9 485.5 486.1 485.6 353326 -0.63%
HLJ 2017-2-6 113904 307.8 309.2 304 306.8 305.4 510286 -0.59%
2017-2-7 128746 306 309.8 305 307.2 308.8 1100604 0.65%
2017-2-8 140810 307.8 310.8 307.4 308.8 309.8 1199844 0.85%
2017-2-9 146764 308.8 309.8 304 307.4 304.2 1205350 -1.49%
2017-2-10 149238 305.2 305.8 301 304.2 304.4 1213064 -0.98%
HPEC 2017-2-6 78202 332.3 336 332 334.7 335.7 228232 1.14%
2017-2-7 79708 335.7 341.3 335.5 339.5 340.2 386336 1.64%
2017-2-8 80112 340.2 340.7 338.5 339.6 339.7 387050 0.06%
2017-2-9 81392 339.7 340.1 337.2 338.9 338.3 473398 -0.38%
2017-2-10 83926 338.3 338.7 336.2 337.4 338.1 358650 -0.24%
HSHT 2017-2-6 108864 327.8 331 327.8 329.6 330.8 500676 1.35%
2017-2-7 115858 330 335 329.6 333.4 334.6 830386 1.52%
2017-2-8 119098 334 334.4 331.2 332.8 331.8 1112020 -0.48%
2017-2-9 125818 331.6 332.2 327.2 330 327.8 1100564 -1.5%
2017-2-10 127940 328 328.8 325.2 327 327.4 1110518 -0.79%
HSHX 2017-2-6 39398 1240 1245 1240 1242 1244 252904 0.24%
2017-2-7 37246 1244 1244.5 1237 1240.5 1241 394500 -0.08%
2017-2-8 37248 1241 1244.5 1240 1242 1243 426828 0.2%
2017-2-9 37604 1243 1245.5 1241 1243.5 1243.5 376628 0.12%
2017-2-10 37488 1243 1244.5 1239 1242.5 1242 386792 -0.12%
HSZ1 2017-2-6 5676 29450 29830 29370 29620 29500 61960 -0.97%
2017-2-7 5504 29500 29530 29140 29400 29440 78996 -0.61%
2017-2-8 5786 29440 29460 29210 29330 29300 54010 -0.34%
2017-2-9 5664 29420 29700 29220 29510 29700 87816 1.26%
2017-2-10 4870 29680 29740 29470 29610 29580 43908 0.24%
HSZ2 2017-2-6 4594 36810 37290 36710 37020 36870 59140 -0.94%
2017-2-7 4324 36870 36910 36430 36750 36810 63570 -0.57%
2017-2-8 4634 36810 36830 36510 36650 36620 43174 -0.35%
2017-2-9 4504 36780 37130 36530 36900 37100 56306 1.23%
2017-2-10 3664 37100 37180 36840 37010 36970 32094 0.19%
HTGW 2017-2-6 65282 425.4 431.6 424.8 428.2 429 431118 1.13%
2017-2-7 64382 429 438 429 434.4 436.8 760790 2.01%
2017-2-8 61670 437 438.2 431.8 434.8 433.2 588700 -0.28%
2017-2-9 61670 433.4 434.4 425.8 429.8 427.6 601050 -1.66%
2017-2-10 64072 427.4 428.6 420.2 423.8 421.4 484288 -1.95%
HTSS 2017-2-6 216064 247.1 247.95 245.8 246.85 246.55 344060 -0.82%
2017-2-7 221682 246.55 247.65 244.4 245.95 245.65 705796 -0.49%
2017-2-8 226848 245.6 246.45 245.2 245.9 245.8 538250 -0.06%
2017-2-9 185252 245.8 246.25 242.5 244.9 242.6 431308 -1.34%
2017-2-10 145172 242 242.65 240.85 241.85 241.45 321024 -1.41%
HXF 2017-2-6 85504 402.8 403.7 402.3 403 403.1 122126 0.07%
2017-2-7 85486 403 404.6 403 403.7 403.8 185956 0.2%
2017-2-8 85940 403.8 404.5 403 403.8 403.3 224644 -0.1%
2017-2-9 85282 403.3 404.3 402.5 403.4 403.7 247258 -0.02%
2017-2-10 86246 403.7 404.2 403 403.6 403.6 229638 0.05%
HZZ 2017-2-6 321654 611 626.8 610.4 619.4 623.6 561896 3.73%
2017-2-7 321330 623.6 626.4 617.2 622.6 621.6 556482 0.36%
2017-2-8 302060 621.6 624.8 615.4 620 619.8 610252 -0.45%
2017-2-9 268942 608.6 617.6 602.4 610 606.2 937914 -2.23%
2017-2-10 243400 606.2 606.4 590.8 598.8 601 789942 -1.48%

 









友情链接
关于我们  |  产品与服务  |  站点地图  |  法律声明  |  合作伙伴  |  加入我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  网站统计
华东林交所大宗现货电子交易系统
杭州市江干区钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心3501
电话:0571-86486000    传真:0571-86486015    EMAIL:service@hdlqjy.com    增值电信业务经营许可证:浙B2-20130235    ICP备案许可证:浙ICP备11007592号