• 台湾高山乌龙茶简介
  • 山核桃
  • 大佛龙井
  • 普洱茶简介
  • E商贸通
  • 安吉白茶简介
  日统计数据
华东林交所交易日报——20170413
来源:华东林业产权交易所  时间:2017年04月13日

商品代码 订货量 开市 最高 最低 平均 收市 成交量 涨跌
HBB 5734 96.3 97.05 95.3 96.2 95.65 53256 0.05%
HBC 99092 539.5 542.4 537.2 540.2 537.2 894620 -0.17%
HBF 143072 84.5 84.8 84.4 84.6 84.5 78872 -0.06%
HDHP 43446 516.7 520.3 513.2 516.5 513.3 328274 -0.60%
HLJ 148364 314 314.6 310 312 312.2 2075550 -0.45%
HPEC 81882 324.8 330 324.7 327.5 329.9 314384 1.48%
HSHT 122678 276 278.4 275.4 276.8 278 1187634 0.72%
HSHX 34956 1204 1208 1200 1204 1205.5 364584 -0.12%
HSZ1 2574 30100 30140 29980 30070 30020 11526 -0.56%
HSZ2 1330 37610 37650 37450 37570 37500 7954 -0.53%
HTGW 77900 397.8 401.4 394.6 398 396.4 547402 0.35%
HTSS 65900 252.5 253.9 250.4 252.5 250.65 350560 0.18%
HXF 65896 416.7 419.1 413.5 417.2 419.1 261802 0.67%
HZZ 174796 610.8 611.4 602.8 607.2 606.8 369980 -0.36%

 









友情链接
关于我们  |  产品与服务  |  站点地图  |  法律声明  |  合作伙伴  |  加入我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  网站统计
华东林交所大宗现货电子交易系统
杭州市江干区钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心3501
电话:0571-86486000    传真:0571-86486015    EMAIL:service@hdlqjy.com    增值电信业务经营许可证:浙B2-20130235    ICP备案许可证:浙ICP备11007592号