• 台湾高山乌龙茶简介
  • 山核桃
  • 大佛龙井
  • 普洱茶简介
  • E商贸通
  • 安吉白茶简介
  日统计数据
华东林交所交易日报——20170412
来源:华东林业产权交易所  时间:2017年04月12日

商品代码 订货量 开市 最高 最低 平均 收市 成交量 涨跌
HBB 5994 95.1 96.7 94.95 95.6 96.45 42552 0.78%
HBC 99440 536.3 541.8 526.8 538.1 539.5 1225164 1.16%
HBF 142514 84.75 84.85 84.35 84.55 84.5 92380 -0.12%
HDHP 43554 516.1 516.7 516.1 516.4 516.7 275534 0.23%
HLJ 146336 313 315.2 312 313.6 314.4 1402950 0.64%
HPEC 80884 326.1 326.8 323.3 325.1 324.8 400420 -1.13%
HSHT 124968 277.4 278 275 276 277 1421560 -1.35%
HSHX 34666 1208 1212 1201 1207 1204 485972 -0.50%
HSZ1 2604 30170 30270 30100 30190 30100 16022 -0.27%
HSZ2 1370 37670 37780 37610 37700 37610 9888 -0.19%
HTGW 77742 389 399.2 389 395 397.8 615430 5.24%
HTSS 66480 249 252.05 248.25 250.2 252.05 313826 1.45%
HXF 60678 416.9 418.1 414.6 416.3 416.7 298084 -0.38%
HZZ 171922 607.4 614 604.2 609 610.8 531294 1.53%

 









友情链接
关于我们  |  产品与服务  |  站点地图  |  法律声明  |  合作伙伴  |  加入我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  网站统计
华东林交所大宗现货电子交易系统
杭州市江干区钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心3501
电话:0571-86486000    传真:0571-86486015    EMAIL:service@hdlqjy.com    增值电信业务经营许可证:浙B2-20130235    ICP备案许可证:浙ICP备11007592号